Europawahl
9. Juni 2024, 64 5414 365 - Neutrebbin
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 59,6 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.149 | - | - |
| Wählende | 685 | 59,6 % | +4,5 |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,8 % | -2,9 |
| Gültige Stimmen | 673 | 98,2 % | +2,9 |
| AfD | 274 | 40,7 % | +15,4 |
| CDU | 118 | 17,5 % | -4,2 |
| SPD | 67 | 10,0 % | -5,6 |
| DIE LINKE | 24 | 3,6 % | -6,2 |
| GRÜNE | 7 | 1,0 % | -6,4 |
| FDP | 12 | 1,8 % | -3,2 |
| Die PARTEI | 16 | 2,4 % | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 27 | 4,0 % | +2,7 |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,8 % | +0,5 |
| FAMILIE | 7 | 1,0 % | -1,9 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1,0 |
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % | -0,7 |
| Volt | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| MERA25 | 1 | 0,1 % | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| ABG | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| dieBasis | 4 | 0,6 % | +0,6 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 1,2 % | +1,2 |
| BSW | 82 | 12,2 % | +12,2 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.149 |
| Wählende insgesamt | 685 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 685 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 59,6 % |