Europawahl
9. Juni 2024, 64 5412 190 - Gusow-Platkow
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 56,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.011 | - | - |
Wählende | 567 | 56,1 % | -1,1 |
Ungültige Stimmen | 14 | 2,5 % | -1,2 |
Gültige Stimmen | 553 | 97,5 % | +1,2 |
AfD | 246 | 44,5 % | +11,3 |
CDU | 75 | 13,6 % | -3,3 |
SPD | 55 | 9,9 % | -5,5 |
DIE LINKE | 11 | 2,0 % | -7,4 |
GRÜNE | 13 | 2,4 % | -4,7 |
FDP | 7 | 1,3 % | -2,2 |
Die PARTEI | 11 | 2,0 % | +1,1 |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,6 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 8 | 1,4 % | -1,3 |
FAMILIE | 12 | 2,2 % | +1,1 |
HEIMAT | 4 | 0,7 % | -0,2 |
PIRATEN | 3 | 0,5 % | +0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 9 | 1,6 % | +1,1 |
Volt | 3 | 0,5 % | +0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,9 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | -0,4 |
DKP | 2 | 0,4 % | +0,4 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,5 % | +0,4 |
Bündnis C | 2 | 0,4 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,9 % | +0,9 |
BSW | 69 | 12,5 % | +12,5 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
1 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.011 |
Wählende insgesamt | 567 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 567 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 56,1 % |