Europawahl
9. Juni 2024, 64 5403 205 - Heckelberg-Brunow
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 51,3 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 614 | - | - |
| Wählende | 315 | 51,3 % | +4,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | -3,3 |
| Gültige Stimmen | 313 | 99,4 % | +3,3 |
| AfD | 135 | 43,1 % | +17,3 |
| CDU | 36 | 11,5 % | -4,6 |
| SPD | 24 | 7,7 % | -4,3 |
| DIE LINKE | 10 | 3,2 % | -12,9 |
| GRÜNE | 10 | 3,2 % | -4,3 |
| FDP | 8 | 2,6 % | -0,1 |
| Die PARTEI | 9 | 2,9 % | -1,6 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,3 % | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,6 % | -0,6 |
| FAMILIE | 5 | 1,6 % | -1,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | -0,4 |
| Volt | 4 | 1,3 % | +1,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | -0,4 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| PdH | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| BSW | 50 | 16,0 % | +16,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| 2 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 614 |
| Wählende insgesamt | 315 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 314 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 51,3 % |