Europawahl
9. Juni 2024, 63 5309 161 - Kleßen-Görne
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 66,0 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 294 | - | - |
Wählende | 194 | 66,0 % | +3,8 |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,1 % | -2,2 |
Gültige Stimmen | 190 | 97,9 % | +2,2 |
AfD | 64 | 33,7 % | +12,1 |
CDU | 47 | 24,7 % | -5,1 |
SPD | 20 | 10,5 % | -9,4 |
DIE LINKE | 9 | 4,7 % | -0,8 |
GRÜNE | 5 | 2,6 % | -2,3 |
FDP | 3 | 1,6 % | -2,8 |
Die PARTEI | 1 | 0,5 % | -1,7 |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,1 % | -1,7 |
Tierschutzpartei | 3 | 1,6 % | -1,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1,7 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 3 | 1,6 % | +1,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,6 % | -0,1 |
Volt | 1 | 0,5 % | +0,5 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,5 % | +0,5 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,6 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,6 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 1,1 % | +1,1 |
BSW | 26 | 13,7 % | +13,7 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 294 |
Wählende insgesamt | 194 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 194 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 66,0 % |