Europawahl
9. Juni 2024, 63 5306 293 - Stechow-Ferchesar
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 61,6 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 764 | - | - |
| Wählende | 471 | 61,6 % | +8,8 |
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,5 % | +1,3 |
| Gültige Stimmen | 459 | 97,5 % | -1,3 |
| AfD | 154 | 33,6 % | +18,0 |
| CDU | 87 | 19,0 % | +2,4 |
| SPD | 63 | 13,7 % | -4,6 |
| DIE LINKE | 19 | 4,1 % | -10,8 |
| GRÜNE | 18 | 3,9 % | -9,5 |
| FDP | 12 | 2,6 % | -3,6 |
| Die PARTEI | 8 | 1,7 % | -0,6 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,5 % | +0,5 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,2 % | -1,8 |
| FAMILIE | 4 | 0,9 % | -2,2 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | -1,6 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % | +0,4 |
| Volt | 2 | 0,4 % | -0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| DKP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % | +0,7 |
| BSW | 69 | 15,0 % | +15,0 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| 1 | 0,2 % | +0,2 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 764 |
| Wählende insgesamt | 471 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 471 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 61,6 % |