Europawahl
9. Juni 2024, 63 5306 165 - Kotzen
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 65,6 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 508 | - | - |
Wählende | 333 | 65,6 % | +8,1 |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,4 % | +1,3 |
Gültige Stimmen | 325 | 97,6 % | -1,3 |
AfD | 126 | 38,8 % | +14,7 |
CDU | 58 | 17,8 % | +0,8 |
SPD | 30 | 9,2 % | -7,4 |
DIE LINKE | 22 | 6,8 % | -7,7 |
GRÜNE | 13 | 4,0 % | -7,9 |
FDP | 7 | 2,2 % | -1,2 |
Die PARTEI | 2 | 0,6 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 11 | 3,4 % | +1,9 |
FAMILIE | 6 | 1,8 % | -1,5 |
HEIMAT | 2 | 0,6 % | -0,9 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,4 |
Volt | 2 | 0,6 % | +0,6 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | -0,1 |
ÖDP | 3 | 0,9 % | +0,6 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -1,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | +0,3 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BSW | 36 | 11,1 % | +11,1 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
2 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 508 |
Wählende insgesamt | 333 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 333 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 65,6 % |