Europawahl
9. Juni 2024, 62 5209 289 - Lebusa
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 63,9 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 662 | - | - |
| Wählende | 423 | 63,9 % | +6,4 |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,6 % | -1,7 |
| Gültige Stimmen | 412 | 97,4 % | +1,7 |
| AfD | 183 | 44,4 % | +17,4 |
| CDU | 76 | 18,4 % | -1,9 |
| SPD | 34 | 8,3 % | -9,9 |
| DIE LINKE | 12 | 2,9 % | -3,8 |
| GRÜNE | 4 | 1,0 % | -4,9 |
| FDP | 5 | 1,2 % | -2,7 |
| Die PARTEI | 3 | 0,7 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,4 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % | -1,5 |
| FAMILIE | 14 | 3,4 % | +0,9 |
| HEIMAT | 4 | 1,0 % | -0,7 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | -1,2 |
| Volt | 2 | 0,5 % | -0,4 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % | +0,7 |
| BSW | 55 | 13,3 % | +13,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 662 |
| Wählende insgesamt | 423 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 423 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 63,9 % |