Europawahl
9. Juni 2024, 62 5202 440 - Schilda
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 55,0 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 393 | - | - |
| Wählende | 216 | 55,0 % | +8,1 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 3,7 % | +2,7 |
| Gültige Stimmen | 208 | 96,3 % | -2,7 |
| AfD | 88 | 42,3 % | +10,4 |
| CDU | 38 | 18,3 % | -4,8 |
| SPD | 22 | 10,6 % | -3,0 |
| DIE LINKE | 3 | 1,4 % | -6,9 |
| GRÜNE | 1 | 0,5 % | -3,7 |
| FDP | 5 | 2,4 % | -1,3 |
| Die PARTEI | 2 | 1,0 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 2,4 % | -1,8 |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,0 % | -1,7 |
| FAMILIE | 8 | 3,8 % | +1,8 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 1 | 0,5 % | -0,6 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 32 | 15,4 % | +15,4 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 393 |
| Wählende insgesamt | 216 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 216 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 55,0 % |