Europawahl
9. Juni 2024, 62 0092 092 - Doberlug-Kirchhain, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 21 der 21 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
62 0092 092 - Doberlug-Kirchhain, Stadt
Wahlbeteiligung: 68,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 6.965 | - | - |
Wählende | 4.789 | 68,8 % | +10,6 |
Ungültige Stimmen | 94 | 2,0 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 4.695 | 98,0 % | +0,5 |
AfD | 1.444 | 30,8 % | +7,9 |
CDU | 930 | 19,8 % | -2,4 |
SPD | 554 | 11,8 % | -5,6 |
DIE LINKE | 145 | 3,1 % | -7,3 |
GRÜNE | 121 | 2,6 % | -4,2 |
FDP | 114 | 2,4 % | -1,8 |
Die PARTEI | 70 | 1,5 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 139 | 3,0 % | +0,4 |
Tierschutzpartei | 90 | 1,9 % | +0,0 |
FAMILIE | 96 | 2,0 % | -0,3 |
HEIMAT | 20 | 0,4 % | -0,6 |
PIRATEN | 18 | 0,4 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 54 | 1,2 % | +0,5 |
Volt | 42 | 0,9 % | +0,5 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | -0,5 |
ÖDP | 14 | 0,3 % | +0,1 |
MERA25 | 2 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | 4 | 0,1 % | -0,0 |
PdH | 3 | 0,1 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,2 % | -0,0 |
Bündnis C | 18 | 0,4 % | +0,1 |
MLPD | 3 | 0,1 % | -0,0 |
BIG | 2 | 0,0 % | -0,1 |
SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 6 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 11 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 29 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 711 | 15,1 % | +15,1 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 6 | 0,1 % | +0,1 |
21 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 6.965 |
Wählende insgesamt | 4.789 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.712 |
Wählende mit Wahlschein | 1.077 |
Wahlbeteiligung | 68,8 % |