Europawahl
9. Juni 2024, 61 5114 017 - Bersteland
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 58,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 746 | - | - |
Wählende | 439 | 58,8 % | -2,5 |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,5 % | +0,9 |
Gültige Stimmen | 428 | 97,5 % | -0,9 |
AfD | 175 | 40,9 % | +12,6 |
CDU | 94 | 22,0 % | -2,2 |
SPD | 29 | 6,8 % | -6,3 |
DIE LINKE | 10 | 2,3 % | -3,5 |
GRÜNE | 6 | 1,4 % | -5,6 |
FDP | 13 | 3,0 % | -0,8 |
Die PARTEI | 9 | 2,1 % | -1,1 |
FREIE WÄHLER | 12 | 2,8 % | +1,0 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,4 % | +0,3 |
FAMILIE | 5 | 1,2 % | -2,5 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,4 % | +0,9 |
Volt | 4 | 0,9 % | +0,9 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,5 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,5 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,5 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % | +0,7 |
BSW | 52 | 12,1 % | +12,1 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | 2 | 0,5 % | +0,5 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 746 |
Wählende insgesamt | 439 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 439 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 58,8 % |