Europawahl
9. Juni 2024, 61 5113 224 - Jamlitz
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 63,5 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 449 | - | - |
| Wählende | 285 | 63,5 % | +4,8 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,5 % | -1,9 |
| Gültige Stimmen | 278 | 97,5 % | +1,9 |
| AfD | 114 | 41,0 % | +11,1 |
| CDU | 45 | 16,2 % | -3,4 |
| SPD | 31 | 11,2 % | -5,3 |
| DIE LINKE | 11 | 4,0 % | -6,8 |
| GRÜNE | 3 | 1,1 % | -3,5 |
| FDP | 4 | 1,4 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 4 | 1,4 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,8 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % | -0,4 |
| FAMILIE | 9 | 3,2 % | -0,6 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | -0,0 |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| ÖDP | 1 | 0,4 % | -0,0 |
| MERA25 | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| PdH | 2 | 0,7 % | +0,7 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,1 % | +1,1 |
| BSW | 38 | 13,7 % | +13,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 3 | 1,1 % | +1,1 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % | +0,4 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 449 |
| Wählende insgesamt | 285 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 285 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 63,5 % |