Europawahl
9. Juni 2024, 61 0219 219 - Heideblick
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 15 der 15 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 72,1 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 2.942 | - | - |
| Wählende | 2.122 | 72,1 % | +6,3 |
| Ungültige Stimmen | 36 | 1,7 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 2.086 | 98,3 % | +0,3 |
| AfD | 717 | 34,4 % | +8,1 |
| CDU | 367 | 17,6 % | -1,5 |
| SPD | 288 | 13,8 % | -4,3 |
| DIE LINKE | 53 | 2,5 % | -7,1 |
| GRÜNE | 66 | 3,2 % | -4,2 |
| FDP | 46 | 2,2 % | -2,9 |
| Die PARTEI | 39 | 1,9 % | +0,0 |
| FREIE WÄHLER | 52 | 2,5 % | +0,0 |
| Tierschutzpartei | 35 | 1,7 % | +0,3 |
| FAMILIE | 33 | 1,6 % | -0,9 |
| HEIMAT | 7 | 0,3 % | -0,2 |
| PIRATEN | 4 | 0,2 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,6 % | -0,0 |
| Volt | 25 | 1,2 % | +0,7 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | -0,9 |
| ÖDP | 4 | 0,2 % | +0,0 |
| MERA25 | 1 | 0,0 % | -0,3 |
| DKP | 2 | 0,1 % | +0,0 |
| PdH | 4 | 0,2 % | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | +0,0 |
| Bündnis C | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| ABG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,8 % | +0,8 |
| BSW | 278 | 13,3 % | +13,3 |
| DAVA | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| 10 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.942 |
| Wählende insgesamt | 2.122 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.732 |
| Wählende mit Wahlschein | 390 |
| Wahlbeteiligung | 72,1 % |