Europawahl
9. Juni 2024, 60 5011 092 - Hohenfinow
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 65,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 438 | - | - |
Wählende | 285 | 65,1 % | +11,1 |
Ungültige Stimmen | 6 | 2,1 % | -0,9 |
Gültige Stimmen | 279 | 97,9 % | +0,9 |
AfD | 107 | 38,4 % | +9,5 |
CDU | 40 | 14,3 % | +2,3 |
SPD | 32 | 11,5 % | -3,2 |
DIE LINKE | 8 | 2,9 % | -7,8 |
GRÜNE | 10 | 3,6 % | -4,9 |
FDP | 4 | 1,4 % | -1,7 |
Die PARTEI | 13 | 4,7 % | +1,1 |
FREIE WÄHLER | 13 | 4,7 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % | -1,6 |
FAMILIE | 4 | 1,4 % | -0,8 |
HEIMAT | 1 | 0,4 % | -0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | -0,1 |
Volt | 4 | 1,4 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -1,3 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | +0,4 |
Bündnis C | 1 | 0,4 % | +0,4 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 2 | 0,7 % | +0,7 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 31 | 11,1 % | +11,1 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 1 | 0,4 % | +0,4 |
1 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % | +0,4 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 438 |
Wählende insgesamt | 285 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 285 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 65,1 % |