Europawahl
9. Juni 2024, 60 5006 012 - Althüttendorf
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 56,3 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 604 | - | - |
| Wählende | 340 | 56,3 % | -1,5 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,1 % | -1,4 |
| Gültige Stimmen | 333 | 97,9 % | +1,4 |
| AfD | 80 | 24,0 % | +5,9 |
| CDU | 87 | 26,1 % | -0,8 |
| SPD | 39 | 11,7 % | -1,4 |
| DIE LINKE | 13 | 3,9 % | -7,9 |
| GRÜNE | 15 | 4,5 % | -3,7 |
| FDP | 26 | 7,8 % | +0,9 |
| Die PARTEI | 12 | 3,6 % | +1,3 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,9 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % | -1,7 |
| FAMILIE | 4 | 1,2 % | -0,8 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1,0 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -1,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +0,3 |
| Volt | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -2,0 |
| ÖDP | 4 | 1,2 % | +1,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 36 | 10,8 % | +10,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| 3 | 0,9 % | +0,9 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 604 |
| Wählende insgesamt | 340 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 340 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 56,3 % |