Europawahl
9. Juni 2024, 60 0280 280 - Werneuchen, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 16 der 16 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 73,5 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 7.811 | - | - |
| Wählende | 5.743 | 73,5 % | +15,0 |
| Ungültige Stimmen | 102 | 1,8 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 5.641 | 98,2 % | +0,5 |
| AfD | 1.932 | 34,2 % | +9,8 |
| CDU | 892 | 15,8 % | +1,3 |
| SPD | 538 | 9,5 % | -5,3 |
| DIE LINKE | 262 | 4,6 % | -9,9 |
| GRÜNE | 227 | 4,0 % | -5,4 |
| FDP | 140 | 2,5 % | -1,5 |
| Die PARTEI | 117 | 2,1 % | -0,9 |
| FREIE WÄHLER | 160 | 2,8 % | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 104 | 1,8 % | -0,2 |
| FAMILIE | 83 | 1,5 % | -0,8 |
| HEIMAT | 12 | 0,2 % | -0,5 |
| PIRATEN | 10 | 0,2 % | -0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 48 | 0,9 % | +0,4 |
| Volt | 68 | 1,2 % | +0,9 |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | -0,3 |
| ÖDP | 9 | 0,2 % | -0,1 |
| MERA25 | 7 | 0,1 % | -0,2 |
| DKP | 8 | 0,1 % | -0,2 |
| PdH | 13 | 0,2 % | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,2 % | +0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 886 | 15,7 % | +15,7 |
| DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 12 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 10 | 0,2 % | +0,2 |
| 37 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 7 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.811 |
| Wählende insgesamt | 5.743 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.278 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.465 |
| Wahlbeteiligung | 73,5 % |