Europawahl
9. Juni 2024, 9160 - BWBZ 9160 Prenzlau
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 715 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 712 | 99,6 % |
AfD | 142 | 19,9 % |
CDU | 140 | 19,7 % |
SPD | 91 | 12,8 % |
DIE LINKE | 43 | 6,0 % |
GRÜNE | 15 | 2,1 % |
FDP | 23 | 3,2 % |
Die PARTEI | 22 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 2,7 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,0 % |
FAMILIE | 13 | 1,8 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,7 % |
Volt | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,1 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 4 | 0,6 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
MLPD | 1 | 0,1 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 4 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
BSW | 171 | 24,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
1 | 0,1 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 715 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 715 |
Wahlbeteiligung |