Europawahl
9. Juni 2024, 9007 - Briefw. Amt Döbern-Land - Tschernitz Wiesengrund
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9007 - Briefw. Amt Döbern-Land - Tschernitz Wiesengrund
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 260 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 259 | 99,6 % |
AfD | 89 | 34,4 % |
CDU | 40 | 15,4 % |
SPD | 34 | 13,1 % |
DIE LINKE | 7 | 2,7 % |
GRÜNE | 11 | 4,2 % |
FDP | 6 | 2,3 % |
Die PARTEI | 6 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,2 % |
FAMILIE | 8 | 3,1 % |
HEIMAT | 2 | 0,8 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,8 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,4 % |
dieBasis | 2 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,8 % |
BSW | 38 | 14,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 260 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 260 |
Wahlbeteiligung |