Europawahl
9. Juni 2024, 9010 - Michendorf Briefwahlbezirk I EMB
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9010 - Michendorf Briefwahlbezirk I EMB
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 655 | - |
| Ungültige Stimmen | 24 | 3,7 % |
| Gültige Stimmen | 631 | 96,3 % |
| AfD | 66 | 10,5 % |
| CDU | 119 | 18,9 % |
| SPD | 106 | 16,8 % |
| DIE LINKE | 30 | 4,8 % |
| GRÜNE | 79 | 12,5 % |
| FDP | 37 | 5,9 % |
| Die PARTEI | 10 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 2,1 % |
| FAMILIE | 11 | 1,7 % |
| HEIMAT | 2 | 0,3 % |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,8 % |
| Volt | 16 | 2,5 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 2 | 0,3 % |
| DKP | 1 | 0,2 % |
| PdH | 2 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,6 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,2 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,6 % |
| BSW | 99 | 15,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 3 | 0,5 % |
| 4 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 655 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 655 |
| Wahlbeteiligung |