Europawahl
9. Juni 2024, 9042 - 9042 BW Stadt Strausberg WBZ 0025-0027
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9042 - 9042 BW Stadt Strausberg WBZ 0025-0027
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 399 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 398 | 99,7 % |
| AfD | 61 | 15,3 % |
| CDU | 45 | 11,3 % |
| SPD | 48 | 12,1 % |
| DIE LINKE | 33 | 8,3 % |
| GRÜNE | 18 | 4,5 % |
| FDP | 4 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 12 | 3,0 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 3,8 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,5 % |
| FAMILIE | 9 | 2,3 % |
| HEIMAT | 2 | 0,5 % |
| PIRATEN | 3 | 0,8 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,0 % |
| Volt | 4 | 1,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
| BSW | 123 | 30,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 399 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 399 |
| Wahlbeteiligung |