Europawahl
9. Juni 2024, 9002 - 9002 BW Stadt Altlandsberg
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 432 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 431 | 99,8 % |
| AfD | 66 | 15,3 % |
| CDU | 93 | 21,6 % |
| SPD | 52 | 12,1 % |
| DIE LINKE | 27 | 6,3 % |
| GRÜNE | 27 | 6,3 % |
| FDP | 16 | 3,7 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 2,8 % |
| FAMILIE | 9 | 2,1 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,9 % |
| Volt | 2 | 0,5 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 4 | 0,9 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 91 | 21,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 432 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 432 |
| Wahlbeteiligung |