Europawahl
9. Juni 2024, 9103 - Nauen Briefwahl WBez. 15-25 (Rathaus)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9103 - Nauen Briefwahl WBez. 15-25 (Rathaus)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 801 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 796 | 99,4 % |
AfD | 151 | 19,0 % |
CDU | 182 | 22,9 % |
SPD | 106 | 13,3 % |
DIE LINKE | 30 | 3,8 % |
GRÜNE | 66 | 8,3 % |
FDP | 37 | 4,6 % |
Die PARTEI | 16 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 12 | 1,5 % |
FAMILIE | 17 | 2,1 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | 1 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,5 % |
Volt | 15 | 1,9 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 0,4 % |
MERA25 | 2 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 5 | 0,6 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,4 % |
Bündnis C | 3 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
BSW | 113 | 14,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
8 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 801 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 801 |
Wahlbeteiligung |