Europawahl
9. Juni 2024, 9101 - Nauen Briefwahl WBez. 01-07 (Bürgerbüro)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9101 - Nauen Briefwahl WBez. 01-07 (Bürgerbüro)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 678 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 675 | 99,6 % |
AfD | 146 | 21,6 % |
CDU | 156 | 23,1 % |
SPD | 100 | 14,8 % |
DIE LINKE | 30 | 4,4 % |
GRÜNE | 38 | 5,6 % |
FDP | 26 | 3,9 % |
Die PARTEI | 12 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 11 | 1,6 % |
FAMILIE | 11 | 1,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 3 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 1,6 % |
Volt | 15 | 2,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 6 | 0,9 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
DKP | 3 | 0,4 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,4 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 2 | 0,3 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,6 % |
BSW | 81 | 12,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 678 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 678 |
Wahlbeteiligung |