Europawahl
9. Juni 2024, 9019 - BWBT9019Landkreis Barnim
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 886 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 883 | 99,7 % |
| AfD | 67 | 7,6 % |
| CDU | 96 | 10,9 % |
| SPD | 95 | 10,8 % |
| DIE LINKE | 134 | 15,2 % |
| GRÜNE | 167 | 18,9 % |
| FDP | 50 | 5,7 % |
| Die PARTEI | 44 | 5,0 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 1,6 % |
| FAMILIE | 4 | 0,5 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 6 | 0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,5 % |
| Volt | 41 | 4,6 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,3 % |
| MERA25 | 6 | 0,7 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,1 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,7 % |
| BSW | 95 | 10,8 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 5 | 0,6 % |
| LETZTE GENERATION | 26 | 2,9 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 4 | 0,5 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 886 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 886 |
| Wahlbeteiligung |