Europawahl
9. Juni 2024, 9059 - Potsdam Briefwahlbezirk 9059
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9059 - Potsdam Briefwahlbezirk 9059
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 424 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 423 | 99,8 % |
AfD | 43 | 10,2 % |
CDU | 61 | 14,4 % |
SPD | 77 | 18,2 % |
DIE LINKE | 21 | 5,0 % |
GRÜNE | 70 | 16,5 % |
FDP | 25 | 5,9 % |
Die PARTEI | 10 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,7 % |
FAMILIE | 3 | 0,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 6 | 1,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
Volt | 18 | 4,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 4 | 0,9 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % |
BSW | 60 | 14,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 424 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 424 |
Wahlbeteiligung |