Europawahl
9. Juni 2024, 9057 - Potsdam Briefwahlbezirk 9057
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9057 - Potsdam Briefwahlbezirk 9057
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 332 | - |
Ungültige Stimmen | 14 | 4,2 % |
Gültige Stimmen | 318 | 95,8 % |
AfD | 39 | 12,3 % |
CDU | 43 | 13,5 % |
SPD | 66 | 20,8 % |
DIE LINKE | 22 | 6,9 % |
GRÜNE | 16 | 5,0 % |
FDP | 12 | 3,8 % |
Die PARTEI | 6 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 12 | 3,8 % |
FAMILIE | 7 | 2,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 0,9 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,3 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,6 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,6 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 77 | 24,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 332 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 332 |
Wahlbeteiligung |