Europawahl
9. Juni 2024, 9046 - Potsdam Briefwahlbezirk 9046
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9046 - Potsdam Briefwahlbezirk 9046
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 609 | - |
Ungültige Stimmen | 21 | 3,4 % |
Gültige Stimmen | 588 | 96,6 % |
AfD | 59 | 10,0 % |
CDU | 83 | 14,1 % |
SPD | 90 | 15,3 % |
DIE LINKE | 49 | 8,3 % |
GRÜNE | 93 | 15,8 % |
FDP | 21 | 3,6 % |
Die PARTEI | 17 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 10 | 1,7 % |
FAMILIE | 5 | 0,9 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 5 | 0,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,7 % |
Volt | 17 | 2,9 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 105 | 17,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,7 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
3 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 609 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 609 |
Wahlbeteiligung |