Europawahl
9. Juni 2024, 9036 - Potsdam Briefwahlbezirk 9036
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9036 - Potsdam Briefwahlbezirk 9036
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 475 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 472 | 99,4 % |
AfD | 41 | 8,7 % |
CDU | 55 | 11,7 % |
SPD | 98 | 20,8 % |
DIE LINKE | 51 | 10,8 % |
GRÜNE | 65 | 13,8 % |
FDP | 20 | 4,2 % |
Die PARTEI | 13 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % |
FAMILIE | 3 | 0,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
Volt | 19 | 4,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 5 | 1,1 % |
MERA25 | 4 | 0,8 % |
DKP | 3 | 0,6 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,2 % |
ABG | 2 | 0,4 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 76 | 16,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
2 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 475 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 475 |
Wahlbeteiligung |