Europawahl
9. Juni 2024, 9029 - Potsdam Briefwahlbezirk 9029
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9029 - Potsdam Briefwahlbezirk 9029
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 533 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 531 | 99,6 % |
| AfD | 16 | 3,0 % |
| CDU | 36 | 6,8 % |
| SPD | 72 | 13,6 % |
| DIE LINKE | 52 | 9,8 % |
| GRÜNE | 165 | 31,1 % |
| FDP | 24 | 4,5 % |
| Die PARTEI | 29 | 5,5 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,7 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Volt | 47 | 8,9 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 6 | 1,1 % |
| MERA25 | 6 | 1,1 % |
| DKP | 4 | 0,8 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 47 | 8,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 10 | 1,9 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 533 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 533 |
| Wahlbeteiligung |