Europawahl
9. Juni 2024, 9027 - Potsdam Briefwahlbezirk 9027
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9027 - Potsdam Briefwahlbezirk 9027
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 563 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 562 | 99,8 % |
AfD | 68 | 12,1 % |
CDU | 35 | 6,2 % |
SPD | 67 | 11,9 % |
DIE LINKE | 25 | 4,4 % |
GRÜNE | 228 | 40,6 % |
FDP | 18 | 3,2 % |
Die PARTEI | 19 | 3,4 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,5 % |
FAMILIE | 2 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
Volt | 25 | 4,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 7 | 1,2 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 45 | 8,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 8 | 1,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,5 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 563 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 563 |
Wahlbeteiligung |