Europawahl
9. Juni 2024, 9067 - Briefwahl 9067 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9067 - Briefwahl 9067 Frankfurt (Oder) - Stadthaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 639 | - |
Ungültige Stimmen | 14 | 2,2 % |
Gültige Stimmen | 625 | 97,8 % |
AfD | 95 | 15,2 % |
CDU | 132 | 21,1 % |
SPD | 93 | 14,9 % |
DIE LINKE | 46 | 7,4 % |
GRÜNE | 32 | 5,1 % |
FDP | 20 | 3,2 % |
Die PARTEI | 15 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,5 % |
FAMILIE | 6 | 1,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,8 % |
Volt | 2 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 151 | 24,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 639 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 639 |
Wahlbeteiligung |