Europawahl
9. Juni 2024, 9451 - Briefw. CB-Döbbrick 4501-4502
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9451 - Briefw. CB-Döbbrick 4501-4502
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 341 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 339 | 99,4 % |
AfD | 65 | 19,2 % |
CDU | 67 | 19,8 % |
SPD | 48 | 14,2 % |
DIE LINKE | 13 | 3,8 % |
GRÜNE | 12 | 3,5 % |
FDP | 20 | 5,9 % |
Die PARTEI | 7 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,4 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,6 % |
HEIMAT | 3 | 0,9 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,8 % |
Volt | 2 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
DKP | 1 | 0,3 % |
PdH | 2 | 0,6 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,3 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,5 % |
BSW | 69 | 20,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,9 % |
PDV | 1 | 0,3 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 341 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 341 |
Wahlbeteiligung |