Europawahl
9. Juni 2024, 9414 - Briefw. CB-Schmellwitz 4107-4108
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9414 - Briefw. CB-Schmellwitz 4107-4108
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 376 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 373 | 99,2 % |
AfD | 68 | 18,2 % |
CDU | 86 | 23,1 % |
SPD | 53 | 14,2 % |
DIE LINKE | 10 | 2,7 % |
GRÜNE | 20 | 5,4 % |
FDP | 6 | 1,6 % |
Die PARTEI | 7 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,9 % |
FAMILIE | 3 | 0,8 % |
HEIMAT | 2 | 0,5 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
Volt | 7 | 1,9 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 5 | 1,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,3 % |
PdH | 2 | 0,5 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,3 % |
BSW | 70 | 18,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,5 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,8 % |
PDV | 1 | 0,3 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 376 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 376 |
Wahlbeteiligung |