Europawahl
9. Juni 2024, 9312 - Briefw. CB-Ströbitz 3103-3110
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9312 - Briefw. CB-Ströbitz 3103-3110
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 307 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 305 | 99,3 % |
| AfD | 44 | 14,4 % |
| CDU | 42 | 13,8 % |
| SPD | 60 | 19,7 % |
| DIE LINKE | 18 | 5,9 % |
| GRÜNE | 22 | 7,2 % |
| FDP | 17 | 5,6 % |
| Die PARTEI | 12 | 3,9 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,3 % |
| FAMILIE | 2 | 0,7 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % |
| Volt | 7 | 2,3 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 4 | 1,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,3 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,0 % |
| BSW | 53 | 17,4 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 307 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 307 |
| Wahlbeteiligung |