Europawahl
9. Juni 2024, 9215 - Briefw. CB-Spremberger Vorstadt 2105-2110
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9215 - Briefw. CB-Spremberger Vorstadt 2105-2110
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 415 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 410 | 98,8 % |
| AfD | 81 | 19,8 % |
| CDU | 56 | 13,7 % |
| SPD | 76 | 18,5 % |
| DIE LINKE | 27 | 6,6 % |
| GRÜNE | 36 | 8,8 % |
| FDP | 8 | 2,0 % |
| Die PARTEI | 17 | 4,1 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,0 % |
| FAMILIE | 6 | 1,5 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Volt | 5 | 1,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| DKP | 1 | 0,2 % |
| PdH | 5 | 1,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,0 % |
| BSW | 62 | 15,1 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 2 | 0,5 % |
| 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 415 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 415 |
| Wahlbeteiligung |