Europawahl
9. Juni 2024, 9115 - Briefw. CB-Sandow 1103-1111-1112
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9115 - Briefw. CB-Sandow 1103-1111-1112
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 470 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 468 | 99,6 % |
AfD | 94 | 20,1 % |
CDU | 87 | 18,6 % |
SPD | 97 | 20,7 % |
DIE LINKE | 22 | 4,7 % |
GRÜNE | 21 | 4,5 % |
FDP | 16 | 3,4 % |
Die PARTEI | 7 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,4 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 2 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 4 | 0,9 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,9 % |
BSW | 99 | 21,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
PDV | 2 | 0,4 % |
3 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 470 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 470 |
Wahlbeteiligung |