Europawahl
9. Juni 2024, 62 52 07 - Amt Plessa
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 12 der 12 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 72,3 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.970 | - | - |
Wählende | 3.593 | 72,3 % | +10,4 |
Ungültige Stimmen | 58 | 1,6 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 3.535 | 98,4 % | +0,6 |
AfD | 1.443 | 40,8 % | +10,1 |
CDU | 607 | 17,2 % | -4,9 |
SPD | 323 | 9,1 % | -5,5 |
DIE LINKE | 89 | 2,5 % | -6,7 |
GRÜNE | 53 | 1,5 % | -2,7 |
FDP | 73 | 2,1 % | -2,4 |
Die PARTEI | 37 | 1,0 % | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 84 | 2,4 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 47 | 1,3 % | -0,5 |
FAMILIE | 69 | 2,0 % | -0,3 |
HEIMAT | 10 | 0,3 % | -0,7 |
PIRATEN | 14 | 0,4 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 25 | 0,7 % | +0,1 |
Volt | 16 | 0,5 % | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | -0,2 |
ÖDP | 5 | 0,1 % | -0,4 |
MERA25 | 5 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 2 | 0,1 % | -0,1 |
PdH | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | -0,1 |
Bündnis C | 7 | 0,2 % | -0,1 |
MLPD | 3 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 2 | 0,1 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 6 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 10 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,8 % | +0,8 |
BSW | 540 | 15,3 % | +15,3 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
15 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 4.970 |
Wählende insgesamt | 3.593 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.781 |
Wählende mit Wahlschein | 812 |
Wahlbeteiligung | 72,3 % |